
Descrição do produto

Esta máquina é adequada para selar diversos tipos de embalagens termoseláveis, incluindo sacos de alumínio, sacos plásticos, sacos compostos, papel kraft, sacos para conservação de alimentos, saquinhos de chá e filme termoencolhível. Oferece selagem segura e alta eficiência, sendo amplamente utilizada em indústrias como a alimentícia, farmacêutica, química, agrícola e de óleos lubrificantes.
Visão geral dos recursos
✓ Processador quad-core de alto desempenho
✓ Tela sensível ao toque IPS HD de 5 polegadas
✓ Impressão e selagem instantâneas
✓ Vários conteúdos de codificação
✓ Manutenção e otimização contínuas
✓ Configurações de impressão inteligentes
Descrição do produto

Material de cobre autolubrificante, bloco de aquecimento e resfriamento.

O equipamento utiliza correias transportadoras de alta qualidade, que são resistentes e duráveis.

Troca de idioma com um clique, suporte para qualquer personalização de idioma.

A tela sensível ao toque funciona com o sistema operacional Linux, que é livre e de código aberto. Ela utiliza um processador quad-core de alto desempenho com velocidade de clock de até 1,5 GHz.

Exclusivo para seladoras de alta gama, com ventilador de alta potência. A textura da abertura da embalagem, pressionada pela área de fusão a quente, é rapidamente resfriada e moldada.

A posição da mesa transportadora pode ser ajustada para frente, para trás, para cima e para baixo, e também pode ser ajustada de acordo com o tamanho do produto.

Fabricado em aço inoxidável 304, o tubo de aquecimento é removível, aquece rapidamente e não se danifica facilmente mesmo após uso prolongado.

O circuito é revestido com isolamento múltiplo, portanto não haverá vazamento mesmo se o circuito estiver solto, protegendo a segurança dos operadores.
SMT-280P
| Modelo | SMT-280P | ![]() |
| Fonte de energia | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| Consumo de energia | 1650W | |
| Velocidades de selagem | 0-25 m/min | |
| Largura de vedação | 10 mm | |
| Faixa de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoria de Impressão | Impressão a jato de tinta | |
| Carregamento por esteira | Peso unitário ≤15kg | |
| Dimensões da remessa | 1290x545x1000mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280CQ
| Modelo | SMT-280CQ | ![]() |
| Fonte de energia | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| Consumo de energia | 1600W | |
| Velocidades de selagem | 0-25 m/min | |
| Largura de vedação | 10 mm | |
| Faixa de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoria de Impressão | Impressão a jato de tinta | |
| Carregamento por esteira | Peso unitário ≤15kg | |
| Dimensões da remessa | 1290x545x1000mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280M
| Modelo | SMT-280M | ![]() |
| Fonte de energia | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| Consumo de energia | 1650W | |
| Velocidades de selagem | 0-25 m/min | |
| Largura de vedação | 10 mm | |
| Faixa de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoria de Impressão | Carimbo de aço | |
| Carregamento por esteira | Peso unitário ≤15kg | |
| Dimensões da remessa | 1290x545x1000mm | |
| GW | 98 kg |
SMT-280
| Modelo | SMT-280 | ![]() |
| Fonte de energia | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| Consumo de energia | 1600W | |
| Velocidades de selagem | 0-25 m/min | |
| Largura de vedação | 10 mm | |
| Faixa de temperatura | 0-300℃ | |
| Categoria de Impressão | Impressão a tinta | |
| Carregamento por esteira | Peso unitário ≤15kg | |
| Dimensões da remessa | 1290x545x1000mm | |
| GW | 98 kg |











