Parâmetros
| Tensão (V / Hz) | AC 380/50 220/60 |
| Potência do Motor (KW) | 3 |
| Potência de Vedação (KW) | 2 |
| Comprimento de vedação (mm) | 1020 |
| Pressão Máxima de Vácuo (KPa) | 1 |
| Capacidade (vezes / min) | 4-8 |
| Capacidade da bomba (m3 / h) | 100or200 |
| Largura de vedação (mm) | 10mm2×3mm |
| Dimensões da câmara (L × W × H) (mm) | 1080×500×80 |
| NO. de barras de vedação | 2 |
| Dimensões Extemais (L × L × A) (mm) | 1580×1770×1100 |
| Peso líquido (kg) | 720 |







