Detalhes do produto:
Especificação:
| Modelo | DXDK-40AH | DXDK-150AH |
| Potência (KW / V) | 2.1/220 | 2.1/220 |
| Capacidade do produto (B / MIN) | 25-50 | 20-40 |
| Capacidade de embalagem (ML) | 5-40 | 10-150 |
| Tamanho do BagL (MM) | 80-150 | 50-200 |
| Tamanho do BagW (MM) | 70-115 | 50-130 |
| DimensionL * W * H (MM) | 800*700*1900 | 1100*820*1900 |
| Peso Líquido (KGS) | 400 | 450 |








